Wesselman wint Manderveense klootschietklasse in Ronde van Manderveen

Gisteren organiseerde Klootschietvereniging Manderveen voor de 34e keer de Ronde van Manderveen. Dit grote klootschietevenement werd mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren uit de regio.

De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken naar Manderveen. De opkomst was zeer goed en de weersomstandigheden waren uitstekend.

De titelverdedigers waren dit jaar de NKBGF bij de dames en bij de heren HAC Meppel. Het team van NKBGF maakt deel uit van de NKB-kernploeg, maar waren dit jaar niet aanwezig. Dit jaar won het team van KV Kluppelshuizen uit Almelo en haalde hiermee de wisselbeker bij de dames binnen. Bij de heren wist het team van HAC Meppel de titel niet te prolongeren. Dit jaar ging de wisselbeker naar Steeds Verder uit Elim.

De organisatie verliep verder vlekkeloos en de deelnemers waren zeer positief over het verloop van dit evenement, dat in 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 14 april. Na iedere klasse reikte de voorzitter de prijzen uit in café Peddemors, het clubhuis van KV Manderveen.

Uitslagen

Manderveense klasse: 1. Wesselman, 75-115; 2. DIO 80-114,00; 3. De Guut, 82-65

Cupklasse heren: 1. KV Steeds Verder Elim 1 61-16,25;  2. KV De Meulewieke 1, 62-94,00;  3. KV De Brink 1, 62-32,00; 4. HAC Meppel 1 65-105,50,  5. KC ’t Hooge 1 65-70,50

Tweede klasse heren: 1. KSV Wierden 1, 70-72 meter;  2. KV Fluitenberg 1, 70-43,50;  3. KV Kluppelshuizen 1, 71-100; 4. KV Manderveen 1, 72-44; 5. KV Nei Drenthe 1, 72-1

Veteranen heren klasse A: 1. KV Ons Streven 2, 63-20;  2. KV Lattrop Breklenkamp 1, 65-43,00;  3. KV Kolkersveld 2, 70-16; 4. KV Ons Streven 5, 72-91,50;  5. KV Wilskracht 1, 74-69

Veteranen heren klasse B: 1. KV Kolkersveld 4, 80-82,00;  2. KV Kluppelshuizen 1, 80-10;  3. KV Oud Ootmarsum 10, 83-212; 4. KV Nijverdal 1, 84-43,50;  5. KV Veldhoek 1, 85-57,50

Mix-klasse A: 1. KV Nei Drenthe 1, 71-79,50;  2. KC ’t Meugien 1, 72-119,50;  3. KV Fluitenberg 1, 78-43; 4. KV Nei Drenthe 2, 82-49,00;  5. KSV Wierden 1, 83-30,00

Mix-klasse B: 1. KSV Koekange 1, 89 en 32,00; 2. KSV De Fruithof 1, 91-62,50; 3. KV SpaFruit 1, 91-3,75; 4. KV Manderveen 1, 93-148; 5. KV ‘t Woudhuis, 108-109,50

Cupklasse dames: 1. KV Kluppelshuizen 1, 80 en 40,10;  2. KV Oud Ootmarsum 1, 80-30,25;  3. KV Wilskracht 1, 94-51; 4. KV Oud Ootmarsum 2, 95-70,00;  5. HKV 1, 95-41,25

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen