Gert Peddemors wint 'Manderveense' klasse

09 apr 2016, 20:00 Sport
klootschieten
Onbekend

Vandaag organiseerde Klootschietvereniging Manderveen voor de 33e keer de Ronde van Manderveen. Dit grote klootschietevenement werd mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren uit de regio.

De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken naar Manderveen. De opkomst was zeer goed en de weersomstandigheden uitstekend. De titelverdedigers waren KV Oud-Ootmarsum bij de dames en bij de heren KSV De Meulewieke uit Smilde.

De dames van NKBGF, een damesteam van de NKB-kernploeg, wisten dit jaar de wisselcup te veroveren. Bij de heren ging de hoofdprijs naar HAC uit Meppel.

De organisatie verliep verder vlekkeloos en de deelnemers waren zeer positief over het verloop van dit evenement, dat in 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 8 april. Na iedere klasse reikte de voorzitter de prijzen uit in Café Peddemors, het clubhuis van KV Manderveen.

Uitslagen

  • Cupklasse heren: 1. HAC Meppel 1, 58 sch. en 51,00 meter; 2. De Meulewieke 1, 59-46,00; 3. Kluppelshuizen 1, 63-84,50; 4. Steeds Verder Elim, 65-68,50; 5. ’t Hooge 1, 69-139,50.
  • Tweede klasse heren: 1. Vijfsprong 1, 72 sch. en 104,00 meter; 2. Ons Streven 2, 73-131,00; 3. Manderveen 1, 76-120,00; 4. Kluppelshuizen 2, 78-95,00; 5. Kluppelshuizen 3, 81-45,00.
  • Veteranen heren klasse A: 1. Ons Streven 1, 67 sch. en 44,30 meter; 2. Ons Streven 5, 68-23,50; 3. Het Hoekje 1, 72-134,00; 4. Kolkersveld 2, 72-103,00; 5. Lemselo 1, 76-87,50.
  • Veteranen heren klasse B: 1. Nei Drenthe 1, 79 sch. en 19,00 meter; 2. Oud Ootmarsum 10, 79-5,00; 3. Doorzetters 1, 81-22,00; 4. Wilskracht 1, 83-63,00; 5. Kluppelshuizen 1, 83-4,75.
  • Mix-klasse A: 1. Nei Drenthe 1, 66 sch. en 63,00 meter; 2. Fluitenberg 1, 79-84,00; 3. Het Meugien 1, 79-28,00; 4. Nei Drenthe 3, 85-86,50; 5. De Lange Leegte 1, 85-43,00.
  • Mix-klasse B: 1. Fruithof 1, 91 sch. en 37,50 meter; 2. Nei Drenthe 2, 93-41,65; 3. Sparta Zevenhuizen 2, 94-27,00; 4. Manderveen 1, 96-106,00; 5. Wierden 1, 96-28,00.
  • Cupklasse dames: 1. NKBGF, 80 sch. en 71,50 meter; 2. Oud Ootmarsum 1, 80-61,00; 3. Kluppelshuizen 1, 83-36,00; 4. Wilskracht 1, 87-36,25; 5. Oud Ootmarsum 2, 96-70,00.
  • 'Manderveense' klasse heren: 1. Gert Peddemors, 78 sch. en 25,00 meter; 2. Wesselman 1, 84-11,75; 3. De Guut 1, 85-1,00; 4. Experts 1, 89-92,10; 5. DIO 1, 91-8,50.
  • 'Manderveense' klasse mix: 1. Turbo team, 114 sch. en 24,00 meter.